Objava cjenika — Đurkin d.o.o.

Braće Graner 1, 40000 Čakovec. Dnevni cjenici proizvoda u strojno čitljivom (CSV) obliku, objavljeni sukladno Odluci o objavi cjenika (NN 101/2026). Datoteke su dostupne najmanje 30 dana od objave.

DatumDatotekaVeličina
14.11.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_53_14.11.2026_14.11.2026-04-20.csv 2157 KB
13.11.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_52_13.11.2026_13.11.2026-04-20.csv 2153 KB
12.11.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_51_12.11.2026_12.11.2026-04-20.csv 2154 KB
11.11.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_50_11.11.2026_11.11.2026-04-20.csv 2152 KB
10.11.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_49_10.11.2026_10.11.2026-04-20.csv 2150 KB
09.11.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_48_09.11.2026_09.11.2026-04-20.csv 2148 KB
08.11.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_47_08.11.2026_08.11.2026-04-20.csv 2149 KB
07.11.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_46_07.11.2026_07.11.2026-04-20.csv 2151 KB
06.11.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_45_06.11.2026_06.11.2026-04-20.csv 2149 KB
05.11.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_44_05.11.2026_05.11.2026-04-20.csv 2148 KB
04.11.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_43_04.11.2026_04.11.2026-04-20.csv 2148 KB
03.11.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_42_03.11.2026_03.11.2026-04-20.csv 2148 KB
02.11.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_41_02.11.2026_02.11.2026-04-20.csv 2145 KB
01.11.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_40_01.11.2026_01.11.2026-04-20.csv 2145 KB
31.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_39_31.10.2026_31.10.2026-04-20.csv 2148 KB
30.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_38_30.10.2026_30.10.2026-04-20.csv 2146 KB
29.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_37_29.10.2026_29.10.2026-04-20.csv 2144 KB
28.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_36_28.10.2026_28.10.2026-04-20.csv 2144 KB
27.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_35_27.10.2026_27.10.2026-04-20.csv 2147 KB
26.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_34_26.10.2026_26.10.2026-04-20.csv 2143 KB
25.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_33_25.10.2026_25.10.2026-04-20.csv 2143 KB
24.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_32_24.10.2026_24.10.2026-05-20.csv 2145 KB
23.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_31_23.10.2026_23.10.2026-05-20.csv 2142 KB
22.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_30_22.10.2026_22.10.2026-05-20.csv 2143 KB
21.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_29_21.10.2026_21.10.2026-05-20.csv 2144 KB
20.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_28_20.10.2026_20.10.2026-05-20.csv 2149 KB
19.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_27_19.10.2026_19.10.2026-05-20.csv 2147 KB
18.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_26_18.10.2026_18.10.2026-05-20.csv 2147 KB
17.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_25_17.10.2026_17.10.2026-05-20.csv 2149 KB
16.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_24_16.10.2026_16.10.2026-05-20.csv 2147 KB
15.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_23_15.10.2026_15.10.2026-05-20.csv 2145 KB
14.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_22_14.10.2026_14.10.2026-05-20.csv 2144 KB
13.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_21_13.10.2026_13.10.2026-05-20.csv 2145 KB
12.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_20_12.10.2026_12.10.2026-05-20.csv 2142 KB
11.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_19_11.10.2026_11.10.2026-05-20.csv 2142 KB
10.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_18_10.10.2026_10.10.2026-05-20.csv 2143 KB
09.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_17_09.10.2026_09.10.2026-05-20.csv 2140 KB
08.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_16_08.10.2026_08.10.2026-05-20.csv 2141 KB
07.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_15_07.10.2026_07.10.2026-05-20.csv 2141 KB
06.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_14_06.10.2026_06.10.2026-05-20.csv 2141 KB
05.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_13_05.10.2026_05.10.2026-05-20.csv 2140 KB
04.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_12_04.10.2026_04.10.2026-05-20.csv 2141 KB
03.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_11_03.10.2026_03.10.2026-13-51.csv 2142 KB
02.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_6_02.10.2026_02.10.2026-05-20.csv 2558 KB
01.10.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_5_01.10.2026_01.10.2026-03-20.csv 2558 KB
30.09.2026. Prodavaona_Djurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Cakovec_1_4_30.09.2026_30.09.2026-03-20.csv 2558 KB
29.09.2026. Prodavaona_Đurkin d.o.o., Braće Graner 1, 40000 Čakovec_1_3_29.09.2026_29.09.2026-03-20.csv 2556 KB
29.09.2026. 2556 KB
28.09.2026. Prodavaona_Đurkin d.o.o., Braće Graner 1, 40000 Čakovec_1_3_28.09.2026_28.09.2026-03-20.csv 2554 KB